第24回毎日パソコン入力コンクール6月大会の結果発表、全国大会出場権獲得者の発表ページです。
全国ランキングは当ホームページ「ランキング」のページからも閲覧できます。
大会の結果通知は団体責任者用ページ、個人参加者用ページにて配信しております。ご確認ください。
認定証は本日11日より順次発送しております。
部門別参加人数
部門 | 参加人数 |
ホームポジション基礎 | 345名 |
ホームポジション応用 | 226名 |
ローマ字 | 4050名 |
英文A | 377名 |
英文B | 1557名 |
和文A 小学生低・中学年 | 333名 |
和文A 小学生高学年 | 586名 |
和文A 中学生 | 1855名 |
和文B 高校生 | 7172名 |
和文B 一般 | 652名 |
数字・記号 小・中学生 | 579名 |
数字・記号 高校・一般 | 765名 |
基礎学力向上 英単語 小・中学生 | 720名 |
基礎学力向上 英単語 高校生 | 644名 |
基礎学力向上 漢字 小学生 | 800名 |
基礎学力向上 漢字 中・高校生 | 1446名 |
全国ランキング発表
全国ランキング対象は以下の通りです
ホームポジション基礎 | 小学生以下 |
ホームポジション応用 | 中学生以下 |
ローマ字 | 中学生以下 |
英文A | 中学生以下 |
英文B | 全員 |
和文A 小学生低・中学年 | 小4以下 |
和文A 小学生高学年 | 小学生以下 |
和文A 中学生 | 中学生以下 |
和文B 高校生 | 高校生以下 |
和文B 一般 | 全員 |
数字・記号 小・中学生 | 中学生以下 |
数字・記号 高校・一般 | 全員 |
基礎学力向上 英単語 小・中学生 | 中学生以下 |
基礎学力向上 英単語 高校生 | 高校生以下 |
基礎学力向上 漢字 小学生 | 小学生以下 |
基礎学力向上 漢字 中・高校生 | 高校生以下 |
級位認定、ミスカウント規定についてはこちらをご覧ください。
全国ランキングは対象者全国上位300名以内、もしくは3級以上の方を掲載しております。
部内順位、学年順位については「結果通知」をご覧ください。
全国大会出場者発表
全国ランキングの中から、全国大会対象部門上位3名が全国大会出場権獲得者です。全国ランキングに☆マークがついている方が対象です。全国大会出場対象と出場権獲得者は以下の通りです(敬称略)。対象の皆さん、おめでとうございます。
出場権獲得者には出場通知が発行されます。団体責任者用ページ、個人参加者用ページからダウンロードしてください。
秋季大会での上位者と合わせて全国大会が開催されます。出場手続は秋季大会終了後となりますのでお待ちください。詳細は今後発表いたします。
部門 | 全国大会出場対象 | 出場権獲得者 |
ホームポジション基礎 | なし | |
ホームポジション応用 | なし | |
ローマ字 | 小学生以下 | 辰本 昊駿(小6) 眞壁 興平(小6) 倉持 陽凪(小5) |
英文A | 小・中学生 | 森 由響(中2) 榊原 倖(中3) 須藤 文太(中1) |
英文B | 高校生 | 山中 啓太郎(高1) 木原 佑輔(高3) 伊藤 颯飛(高3) |
和文A 小学生低・中学年 | 小1~小4 | 西原 結乃(小4) 西原 結季(小2) 岡田 悠吾(小4) |
和文A 小学生高学年 | 小5~小6 | 児玉 惟緒理(小6) 山口 新太(小6) 田口 逢斗(小6) |
和文A 中学生 | 中学生 | 吉田 隼(中1) 石川 世清(中1) 髙萩 悠辰(中2) |
和文B 高校生 | 高校生 | 倉橋 勇太(高3) 山本 菜月(高1) 水野 堪太(高2) |
和文B 一般 | なし | |
数字・記号 小・中学生 | なし | |
数字・記号 高校・一般 | なし | |
基礎学力向上 英単語 小・中学生 | 小・中学生 | 竹内 悠菜(中2) 伊藤 友咲(中2) 御子柴 樹里(中2) |
基礎学力向上 英単語 高校生 | 高校生 | 品川 蒼志(高1) 加藤 里桜(高1) 小林 由依(高1) |
基礎学力向上 漢字 小学生 | 小学生 | 矢部 彰(小5) 尾山 藍子(小6) 仙波 弓奈(小6) |
基礎学力向上 漢字 中・高校生 | 中・高校生 | 細金 亮太(高3) 石橋 涼太(高2) 倉橋 勇太(高3) |
今後の日程
秋季大会
募集期間:2024年7月16日(火)~10月20日(日)
課題配信:2024年7月16日(火)
開 催 日:2024年9月10日(火)~10月20日(日)
結果発表:2024年11月1日(金)正午
全国大会
参加手続き:2024年11月1日(金)以降
開催日:2024年12月8日(日)
冬季大会
課題配信:2024年11月7日(木)
募集期間:2024年12月12日(木)~2月18日(日)
開 催 日:2025年1月16日(木)~2月18日(火)
結果発表:2025年2月25日(火)正午