第25回 毎日パソコン入力コンクール秋季大会の結果発表、全国大会出場権獲得者の発表ページです。
全国ランキングは当ホームページ「ランキング」のページからも閲覧できます。
大会の結果通知は「毎パソユーザーページ」にて配信しております。ご確認ください。
認定証は本日4日より順次発送しております。
部門別参加人数
| 部門 | 参加人数 |
|---|---|
| ホームポジション基礎 | 315名 |
| ホームポジション応用 | 180名 |
| ローマ字 | 2,427名 |
| 英文A | 326名 |
| 英文B | 1,686名 |
| 和文A 小学生低・中学年 | 573名 |
| 和文A 小学生高学年 | 636名 |
| 和文A 中学生 | 1,374名 |
| 和文B 高校生 | 9,161名 |
| 和文B 一般 | 406名 |
| 数字・記号 小・中学生 | 181名 |
| 数字・記号 高校・一般 | 60名 |
| 基礎学力向上 英単語 小・中学生 | 991名 |
| 基礎学力向上 英単語 高校生 | 928名 |
| 基礎学力向上 漢字 小学生 | 210名 |
| 基礎学力向上 漢字 中・高校生 | 953名 |
| 合計 | 20,407名 |
全国ランキング発表
ランキング対象:ホームポジション基礎【小学生以下】
ホームポジション応用【中学生以下】
ランキング対象:【中学生以下】
ランキング対象:【中学生以下】
ランキング対象:【全員】
ランキング対象:和文A 小学生低・中学年【小4以下】
和文A 小学生高学年【小学生以下】
和文A 中学生【中学生以下】
ランキング対象:和文B 高校生【高校生以下】
和文B 一般【全員】
ランキング対象:数字・記号 小・中学生【中学生以下】
数字・記号 高校・一般【全員】
ランキング対象:基礎学力向上 英単語 小・中学生【中学生以下】
基礎学力向上 英単語 高校生【高校生以下】
ランキング対象:基礎学力向上 漢字 小学生【小学生以下】
基礎学力向上 漢字 中・高校生【高校生以下】
級位認定、ミスカウント規定についてはこちらをご覧ください。
全国ランキングは対象者全国上位300名以内、もしくは3級以上の方を掲載しております。
部内順位、学年順位については「結果通知」をご覧ください。
全国大会出場者発表
全国ランキングの中から、全国大会対象部門上位3名が全国大会出場権獲得者です。全国ランキングに☆マークがついている方が対象です。全国大会出場対象と出場権獲得者は以下の通りです(敬称略)。対象の皆さん、おめでとうございます。
出場権獲得者には出場通知が発行されます。毎パソユーザーページからダウンロードしてください。
6月大会、秋季大会での上位者と合わせて全国大会が開催されます。出場手続開始は11月6日(木)15:00からとなりますのでお待ちください。詳細は今後発表いたします。
| 部門 | 全国大会出場対象 | 出場権獲得者 |
|---|---|---|
| ホームポジション基礎 | なし | |
| ホームポジション応用 | なし | |
| ローマ字 | 小学生以下 | 内村 こころ(小4) 寺嶋 海晴(小6) 関口 創太(小4) 伊藤 彰(小4) 倉持 陽凪(小6) 中村 柊吾(小6) |
| 英文A | 小・中学生 | 梅澤 遼(中3) 森 由響(中3) 上原 成那(中2) 伊藤 友咲(中3) 中田 旭冴人(小6) 佐藤 隼(中3) |
| 英文B | 高校生 | 山中 啓太郎(高2) 榊原 倖(高1) 五味 駿太朗(高2) 蓑⽥ 乃愛(高3) 中西 真大(高1) 石丸 里桜(高3) |
| 和文A 小学生低・中学年 | 小1~小4 | 西原 結季(小3) 石田 実咲(小3) 内村 こころ(小4) 前田 航汰(小4) 中溝 日向子(小4) 佐藤 結佳(小4) |
| 和文A 小学生高学年 | 小5~小6 | 西原 結乃(小5) 中村 柊吾(小6) 浅山 佳槻(小6) 石田 小百合(小6) 倉持 陽凪(小6) 田村 悠陽(小6) |
| 和文A 中学生 | 中学生 | 石川 世清(中2) 吉田 隼(中2) 上原 成那(中2) 山田 大翔(中3) 山口 新太(中1) 高萩 悠辰(中3) |
| 和文B 高校生 | 高校生 | 水野 堪太(高3) 田口 夢彩(高2) 木原 澪(高2) 小池 香澄(高1) 伊達 雄輝(高3) 山本 菜月(高2) |
| 和文B 一般 | なし | |
| 数字・記号 小・中学生 | なし | |
| 数字・記号 高校・一般 | なし | |
| 基礎学力向上 英単語 小・中学生 | 小・中学生 | 伊藤 友咲(中3) 谷口 夏菜(中1) 梅澤 遼(中3) 村瀬 結衣(中2) 小川 陽生(中2) 伊藤 芽生(小5) |
| 基礎学力向上 英単語 高校生 | 高校生 | 品川 蒼志(高2) 加藤 里桜(高3) 福元 愛理(高3) 竹島 大智(高2) 申 莉寧(高1) 木村 琉唯(高3) |
| 基礎学力向上 漢字 小学生 | 小学生 | 矢部 彰(小6) 中村 結貴(小6) 秋山 李倖(小6) 山岡 明澄(小6) 中井 優翔(小3) 江幡 葵依(小6) |
| 基礎学力向上 漢字 中・高校生 | 中・高校生 | 石橋 涼太(高3) 松井 陽向大(中3) 尾山 藍子(中1) 倉橋 樹生(中1) 瀧川 一眞(中2) 鎮西 俊輔(中2) |
学校賞発表
| 最優秀学校賞 | 神戸学院大学附属高等学校 |
| 優秀小学校賞1位 | リリーベール小学校 |
| 優秀中学校賞1位 | 神戸学院大学附属中学校 |
| 優秀高等学校賞1位 | 神戸学院大学附属高等学校 |
| 優秀小学校賞2位 | 淑徳小学校 |
| 優秀中学校賞2位 | 茨城県立並木中等教育学校 |
| 優秀高等学校賞2位 | 羽衣学園高等学校 |
| 優秀小学校賞3位 | 所沢市立椿峰小学校 |
| 優秀中学校賞3位 | 高森町立高森中学校 |
| 優秀高等学校賞3位 | 福岡県立筑紫高等学校 |
今後の日程
全国大会
| 2025年11月6日(木)15:00〜 | 参加手続き開始 参加のしおりダウンロード |
| 2025年11月14日(金)15:00 | 参加手続き締め切り |
| 2025年11月28日(金)15:00 | 誓約書提出締め切り |
| 2025年12月7日(日) | 全国大会開催日 |
冬季大会
| 2025年11月7日(金)正午 | 冬季大会課題発表 |
| 2025年12月12日(金)正午 | 冬季大会申し込み開始 |
| 2026年1月16日(金) | 冬季大会開始 |
| 2026年2月18日(水) | 冬季大会申し込み終了 冬季大会終了 |
| 2026年2月25日(水) | 冬季大会結果発表 |
| 2026年2月28日(土) | 冬季大会期間外参加終了 |